Gare DG Sicurezza
Mostra 161-180 di 517 elementi totali.
| CUP | CIG | Codice procedura utente | Descrizione procedura | Tipologia procedura | Importo base d'asta |
|---|---|---|---|---|---|
| D85H21000120001 | ZCE31D16CB | INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI CONTABILITA E C.R.E. COMPRESA REDAZIONE DI ELABORATI SPECIALISTICI CON ESCLUSIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L?INTERVENTO DI RIPRISTINO OPERE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 14.900,00 € | |
| D85H21000120001 | 87915096BB | RIPRISTINO OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA IN LOCALITA BESEGNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 180.000,00 € | |
| D85H21000120001 | Z403173C9A | INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA NELL?AMBITO DEL PROGETTO DEI LAVORI DI ?RIPRISTINO DELLE ARGINATURE E SCOGLIERE ESISTENTI STABILIZZAZIONE FONDO ALVEO IN LOCALITA BESEGNA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.530,00 € | |
| D87H20000310002 | Z5A36FD6E9 | RIFACIMENTO DI PORZIONE DI MURO DI SOSTEGNO DEL SENTIERO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.300,00 € | |
| D87H20000310002 | 9366352E2C | RIFACIMENTO DI PORZIONE DI MURO DI SOSTEGNO DEL SENTIERO COMUNALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 21.988,70 € | |
| D95H21000180002 | Z403562E9B | OCDPC 558/2018: INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-SO-063 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2021. REALIZZAZIONE OPERE DI LAMINAZIONE E TRATTENUTA MATERIALE SOLIDO SVASO E SISTEMAZIONE OPERE ESISTENTI SUL TORRENTE FRODOLFO IN COMUNE DI BORMIO.. AUTORIZZAZION | AFFIDAMENTO DIRETTO | 319,62 € | |
| D95H21000180002 | ZAB3C29F06 | OCDPC 558/2018: INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-SO-063 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2021. REALIZZAZIONE OPERE DI LAMINAZIONE E TRATTENUTA MATERIALE SOLIDO SVASO E SISTEMAZIONE OPERE ESISTENTI SUL TORRENTE FRODOLFO IN COMUNE DI BORMIO. FORNITURA IN O | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.600,00 € | |
| D95H21000180002 | Z4E314920C | OCDPC 558/2018: INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-SO-063 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2021. REALIZZAZIONE OPERE DI LAMINAZIONE E TRATTENUTA MATERIALE SOLIDO SVASO E SISTEMAZIONE OPERE ESISTENTI SUL TORRENTE FRODOLFO IN COMUNE DI BORMIO. AFFIDAMENTO ES | AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.050,00 € | |
| D95H21000180002 | ZB430E88DE | OCDPC 558/2018: INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-SO-063 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2021. REALIZZAZIONE OPERE DI LAMINAZIONE E TRATTENUTA MATERIALE SOLIDO SVASO E SISTEMAZIONE OPERE ESISTENTI SUL TORRENTE FRODOLFO IN COMUNE DI BORMIO. AFFIDAMENTO RE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 455,65 € | |
| D95H21000180002 | Z69319D0B9 | OCDPC 558/2018: INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-SO-063 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2021. REALIZZAZIONE OPERE DI LAMINAZIONE E TRATTENUTA MATERIALE SOLIDO SVASO E SISTEMAZIONE OPERE ESISTENTI SUL TORRENTE FRODOLFO IN COMUNE DI BORMIO. AFFIDAMENTO AN | AFFIDAMENTO DIRETTO | 150,00 € | |
| D95H21000180002 | 8661613D27 | OCDPC 558/2018: INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-SO-063 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2021. REALIZZAZIONE OPERE DI LAMINAZIONE E TRATTENUTA MATERIALE SOLIDO SVASO E SISTEMAZIONE OPERE ESISTENTI SUL TORRENTE FRODOLFO IN COMUNE DI BORMIO. AFFIDAMENTO DE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 53.131,84 € | |
| D95H21000180002 | 904298072A | OCDPC 558/2018: INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-SO-063 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2021. REALIZZAZIONE OPERE DI LAMINAZIONE E TRATTENUTA MATERIALE SOLIDO SVASO E SISTEMAZIONE OPERE ESISTENTI SUL TORRENTE FRODOLFO IN COMUNE DI BORMIO | PROCEDURA APERTA | 731.710,21 € | |
| D95H21000180002 | Z6B35B4674 | OCDPC 558/2018: INTERVENTO N. LN145-2021-558/2018-SO-063 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2021. REALIZZAZIONE OPERE DI LAMINAZIONE E TRATTENUTA MATERIALE SOLIDO SVASO E SISTEMAZIONE OPERE ESISTENTI SUL TORRENTE FRODOLFO IN COMUNE DI BORMIO. IMPEGNO DI SPE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 80,00 € | |
| D97H21001490002 | Z1933BA827 | RIPRISTINO DANNI EVENTO CALAMITOSO 2018 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 35.419,00 € | |
| D97H21001490002 | ZC933CE633 | PROGETTAZIONE LAVORI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.181,00 € | |
| D97H21001490002 | Z3D33BA908 | FORNITURA LAMPIONI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 14.000,00 € | |
| D97H21001490002 | Z6233BAA2E | LAVORI DI RIPRISTINO SAGRATO CHIESA DI S. EUSEBIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 9.600,00 € | |
| D97H21001490002 | Z9A33BA996 | LAVORI PER ALLACCIAMENTO LAMPIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 14.000,00 € | |
| D97H21001490002 | Z593366B74 | Lavori di ripristino stradali alberature prospicienti strade comunali fr.gravanago | AFFIDAMENTO DIRETTO | 9.000,00 € | |
| D97H21001490002 | Z1733BAD7F | RIPRISTINO PROTEZIONI IMPIANTI ARIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 7.100,00 € |





