Gare DG Sicurezza
Mostra 21-40 di 517 elementi totali.
| CUP | CIG | Codice procedura utente | Descrizione procedura | Tipologia procedura | Importo base d'asta |
|---|---|---|---|---|---|
| B77H20015900002 | PROGETTAZIONE | Lavori per O.c.d.p.c. 558/2018 intervento n. ln145-2021-558/2018-bs-036 | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 18.271,17 € | |
| B77H20015900002 | ESECUZIONE | Lavori per O.c.d.p.c. 558/2018 intervento n. ln145-2021-558/2018-bs-036 | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA IN HOUSE | 198.900,00 € | |
| B77H20022940002 | 89671863FB | INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE IN SOPRASSUOLI BOSCHIVI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA IN VALLE DI PEGHEROLO NEL COMUNE DI PIAZZATORE | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 265.107,90 € | |
| B77H20022940002 | ZAF330FEC2 | PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVE ALLINTERVENTO DI LN145-2020-558-BG-114 PIAZZATORRE BG VALLE DI PEGHEROLO - INTERVENTI DI BONIFICA FORESTALE IN SOPRASSUOLI BOSCHIVI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA IN VALLE DI PEGHEROLO NEL COMUNE DI PIAZZATORR | AFFIDAMENTO DIRETTO | 21.733,73 € | |
| B83H19001570001 | ZD82CEF401 | INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DL CONTABILITA E REDAZIONE CRE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA OTTOBRE 2018 - OCDPC 558/2018 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 39.500,00 € | |
| B83H19001570001 | Z842CD4B5F | AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE E ISPEZIONI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VERSANTI DANNEGGIATI DA TEMPESTA VAIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.600,00 € | |
| B83H19001570001 | ZD22DD2CD4 | ATTIVITA? A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE RELATIVA AD OPERE DI ?MESSA IN SICUREZZA VERSANTI DANNEGGIATI A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA OTTOBRE 2018 ? COMUNE DI RONCOBELLO ?OCDPC 558/2018 INTERVENTO N. LN145-2020-558-BG-29 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 202 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 26.500,00 € | |
| B83H19001570001 | Z0432B5B80 | AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA DI COLLAUDO DELLE OPERE STRUTTURALI RIGUARDANTI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI DANNEGGIATI A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA OTTOBRE 2018 - COMUNE DI RONCOBELLO - OCDPC 558/2018 - INTERVENTO N. LN145-2020-558-BG- | AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.440,00 € | |
| B83H19001570001 | 8497401522 | MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI ANNEGGIATI A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA OTTOBRE 2018 - COMUNE DI RONCOBELLO - OCDPC 558/2018 INTERVENTO N. LN145-2020-558-BG-29 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2020 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 738.000,00 € | |
| B83H19001570001 | Z4E2CEF702 | INCARICO PER CONSULENZA TECNICA FORESTALE PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI DANNEGGIATI A SEGUITO TEMPESTA VAIA OTTOBRE 2018 - OCDPC 558/2018 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.000,00 € | |
| B83H20000380001 | Z8C333AF6B | AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER ?OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEI FENOMENI DI DISSESTO CHE HANNO INTERESSATO LA SORGENTE 7 DELL?ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA MEZZENO? IN COMUNE DI RONCOBELLO ? OCDPC 558/2018 ? PIAN | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.418,66 € | |
| B83H20000380001 | Z933115D5D | AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI CONTABILITA E CRE OPERE DI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEI FENOMENI DI DISSESTO CHE HANNO INTERESSATO LA SORGENTE 7 DELL?ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. MEZZENO? IN COMUNE DI RONCOBE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.428,00 € | |
| B83H20000380001 | 88576170C9 | LAVORI DI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEI FENOMENI DI DISSESTO CHE HANNO INTERESSATO LA SORGENTE 7 DELLACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. MEZZENO IN COMUNE DI RONCOBELLO - OCDPC 558/2018 - PIANO DEGLI INTERVENTI DEL 2021 - INTERVENTO LN145-2 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 58.500,00 € | |
| B87H20000210004 | Z662FC30F8 | LL.PP. 03/2020: SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA VASP LOC. SERRA - IMPRESA PIAZZA CARLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 13.948,24 € | |
| B87H20000210004 | Z9F2DA35ED | INCARICO PROFESSIONALE LL.PP. 03/2020 SISTEMAZIONE VASP PIANCA-SERRA - ING. TOMASO INVERNIZZI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.639,34 € | |
| B93H19000900004 | ZE82D6F39D | LAVORI DI REALIZZAZIONE BARRIERA PARAMASSI IN LOCALITA LE FONTANE IN COMUNE DI VALDISOTTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 39.981,67 € | |
| B93H19000920002 | ZC4317CB0D | TECNICO INERENTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA SPONDALE E MANUTENZIONE ALVEO DEL FIUME ADDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 18.000,00 € | |
| B93H19000920002 | ZDA317CB19 | SERVIZIO TECNICO INERENTE LA DIREZIONE LAVORI CONTABILITA ASSISTENZA AL COLLAUDO PROVE DI ACCETTAZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA SPONDALE E MANUTENZIONE ALVEO DEL FI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 39.109,49 € | |
| B93H19000920002 | Z882F43FD1 | SERVIZIO TECNICO INERENTE LA REDAZIONE DEGLI STUDI GEOLOGICI A CORREDO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE E MANUTENZIONE ALVEO DEL FIUME ADDA RIMODULAZIONE DELLA CONFLUENZA FRODOLFO/ADDA NEI COMUNI DI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 8.500,00 € | |
| B93H19000920002 | 847839728A | SERVIZIO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE E MANUTENZIONE ALVEO DEL FIUME ADDA RIMODULAZIONE DELLA CONFLUENZA FRODOLFO/ADDA NEI COMUNI DI VALDISOTTO E BORMIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | 50.500,00 € |





