Mostra 221-240 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24003670001 | SU00124 - ASSOCIAZIONE MOSAICO*LOMBARDIA*CONNETTERE LE STORIE: un programma di Servizio Civile Universale in provincia di Bergamo | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 1.173.471,68 € | Fascia C | 0,00 € | 509.057,45 € | 0,00 € | 404.401,57 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24003670001 | SU00124 - ASSOCIAZIONE MOSAICO*LOMBARDIA*CONNETTERE LE STORIE: un programma di Servizio Civile Universale in provincia di Bergamo | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 1.173.471,68 € | Fascia C | 0,00 € | 664.414,23 € | 0,00 € | 769.070,11 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24003610001 | SU00072 - AVIS NAZIONALE*TRENTINO ALTO ADIGE*Volontari in Rete per il Dono - Seconda edizione | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 2.044.060,31 € | Fascia C | 2.044.060,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2024 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24003610001 | SU00072 - AVIS NAZIONALE*TRENTINO ALTO ADIGE*Volontari in Rete per il Dono - Seconda edizione | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 2.044.060,31 € | Fascia C | 0,00 € | 1.260.938,46 € | 0,00 € | 1.006.155,73 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24003610001 | SU00072 - AVIS NAZIONALE*TRENTINO ALTO ADIGE*Volontari in Rete per il Dono - Seconda edizione | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 2.044.060,31 € | Fascia C | 0,00 € | 783.121,85 € | 0,00 € | 1.037.904,58 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24003590001 | SU00057 - A.N.P.AS. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE*LOMBARDIA*Trasporto e soccorso province lombarde 2024 | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 642.047,87 € | Fascia C | 642.047,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2024 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24003590001 | SU00057 - A.N.P.AS. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE*LOMBARDIA*Trasporto e soccorso province lombarde 2024 | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 642.047,87 € | Fascia C | 0,00 € | 270.834,31 € | 0,00 € | 215.233,72 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24003590001 | SU00057 - A.N.P.AS. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE*LOMBARDIA*Trasporto e soccorso province lombarde 2024 | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 642.047,87 € | Fascia C | 0,00 € | 371.213,56 € | 0,00 € | 426.814,15 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24003570001 | SU00054 - COMUNE DI CERESARA*LOMBARDIA*ASSISTENZA, INCLUSIONE ED EDUCAZIONE 2024 | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 184.463,65 € | Fascia C | 184.463,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2024 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24003570001 | SU00054 - COMUNE DI CERESARA*LOMBARDIA*ASSISTENZA, INCLUSIONE ED EDUCAZIONE 2024 | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 184.463,65 € | Fascia C | 0,00 € | 87.998,21 € | 0,00 € | 70.249,66 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24003570001 | SU00054 - COMUNE DI CERESARA*LOMBARDIA*ASSISTENZA, INCLUSIONE ED EDUCAZIONE 2024 | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 184.463,65 € | Fascia C | 0,00 € | 96.465,44 € | 0,00 € | 114.213,99 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24003580001 | SU00057 - A.N.P.AS. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE*LOMBARDIA*Trasporto e soccorso Citta Metropolitana di Milano 2024 | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 409.810,05 € | Fascia C | 0,00 € | 239.008,33 € | 0,00 € | 274.332,29 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24003580001 | SU00057 - A.N.P.AS. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE*LOMBARDIA*Trasporto e soccorso Citta Metropolitana di Milano 2024 | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 409.810,05 € | Fascia C | 0,00 € | 170.801,72 € | 0,00 € | 135.477,76 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24003580001 | SU00057 - A.N.P.AS. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE*LOMBARDIA*Trasporto e soccorso Citta Metropolitana di Milano 2024 | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 409.810,05 € | Fascia C | 409.810,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2024 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24003540001 | SU00050 - CSV LAZIO E.T.S. CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DEL LAZIO E.T.S.*CAMPANIA*Nuotare Controcorrente - Promozione dei diritti dei minori e dei giovani - Rete GEC 2025 | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 680.782,08 € | Fascia C | 0,00 € | 346.589,69 € | 0,00 € | 415.413,69 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24003540001 | SU00050 - CSV LAZIO E.T.S. CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DEL LAZIO E.T.S.*CAMPANIA*Nuotare Controcorrente - Promozione dei diritti dei minori e dei giovani - Rete GEC 2025 | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 680.782,08 € | Fascia C | 680.782,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2024 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24003540001 | SU00050 - CSV LAZIO E.T.S. CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DEL LAZIO E.T.S.*CAMPANIA*Nuotare Controcorrente - Promozione dei diritti dei minori e dei giovani - Rete GEC 2025 | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 680.782,08 € | Fascia C | 0,00 € | 334.192,39 € | 0,00 € | 265.368,39 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24003510001 | SU00037 - ISTITUTO DON CALABRIA*TOSCANA*Ciascuno cresce solo se sognato: percorsi di nonviolenza e disarmo | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 157.860,68 € | Fascia C | 0,00 € | 78.337,08 € | 0,00 € | 94.860,65 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24003510001 | SU00037 - ISTITUTO DON CALABRIA*TOSCANA*Ciascuno cresce solo se sognato: percorsi di nonviolenza e disarmo | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 157.860,68 € | Fascia C | 0,00 € | 79.523,60 € | 0,00 € | 63.000,03 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24003510001 | SU00037 - ISTITUTO DON CALABRIA*TOSCANA*Ciascuno cresce solo se sognato: percorsi di nonviolenza e disarmo | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 157.860,68 € | Fascia C | 157.860,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2024 |





