Mostra 141-160 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | B47H21001800001 | VIA RIZZOLI 13-45 E 73-87: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E IMPIANTISTICA*VIA RIZZOLI 13-45 E 73-87*INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA DEL COMPLESSO DI EDI | In Corso | COMUNE DI MILANO | MILANO | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 274.532,15 € | 10.641.242,00 € | 0,00 € | 2026 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | B41B20001100005 | PARCO DELLO SPORT VIA VESPUCCI CESANO BOSCONE*VIA AMERIGO VESPUCCI*CREAZIONE DI UN COMPARTO SPORTIVO DOTATO DI NUOVE FUNZIONI E SERVIZI | In Corso | COMUNE DI CESANO BOSCONE | CESANO BOSCONE | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 1.872.000,00 € | 0,00 € | 2024 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | B41B20001100005 | PARCO DELLO SPORT VIA VESPUCCI CESANO BOSCONE*VIA AMERIGO VESPUCCI*CREAZIONE DI UN COMPARTO SPORTIVO DOTATO DI NUOVE FUNZIONI E SERVIZI | In Corso | COMUNE DI CESANO BOSCONE | CESANO BOSCONE | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 1.248.000,00 € | 0,00 € | 2026 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | B41B20001100005 | PARCO DELLO SPORT VIA VESPUCCI CESANO BOSCONE*VIA AMERIGO VESPUCCI*CREAZIONE DI UN COMPARTO SPORTIVO DOTATO DI NUOVE FUNZIONI E SERVIZI | In Corso | COMUNE DI CESANO BOSCONE | CESANO BOSCONE | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 978.758,42 € | 3.120.000,00 € | 0,00 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J91J24002730001 | SU00020 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS*EMILIA ROMAGNA*INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA 3.0 | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 1.080.503,80 € | Fascia C | 1.080.503,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2024 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J91J24002730001 | SU00020 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS*EMILIA ROMAGNA*INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA 3.0 | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 1.080.503,80 € | Fascia C | 0,00 € | 619.693,57 € | 0,00 € | 714.970,12 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J91J24002730001 | SU00020 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS*EMILIA ROMAGNA*INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA 3.0 | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 1.080.503,80 € | Fascia C | 0,00 € | 460.810,23 € | 0,00 € | 365.533,68 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J91J24002740001 | SU00042 - LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE*CAMPANIA*RAMMENDI Tessere Comunita Educanti | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 797.206,74 € | Fascia C | 0,00 € | 396.574,99 € | 0,00 € | 315.641,56 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J91J24002740001 | SU00042 - LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE*CAMPANIA*RAMMENDI Tessere Comunita Educanti | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 797.206,74 € | Fascia C | 0,00 € | 400.631,75 € | 0,00 € | 481.565,18 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J91J24002740001 | SU00042 - LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE*CAMPANIA*RAMMENDI Tessere Comunita Educanti | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 797.206,74 € | Fascia C | 797.206,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2024 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J91J24002720001 | SU00012 - COMUNE DI CREMONA*EMILIA ROMAGNA*Le magnifiche sorti: protagonisti insieme per una societa piu giusta | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 350.226,41 € | Fascia C | 0,00 € | 168.481,44 € | 0,00 € | 133.867,42 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J91J24002720001 | SU00012 - COMUNE DI CREMONA*EMILIA ROMAGNA*Le magnifiche sorti: protagonisti insieme per una societa piu giusta | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 350.226,41 € | Fascia C | 350.226,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2024 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J91J24002720001 | SU00012 - COMUNE DI CREMONA*EMILIA ROMAGNA*Le magnifiche sorti: protagonisti insieme per una societa piu giusta | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 350.226,41 € | Fascia C | 0,00 € | 181.744,97 € | 0,00 € | 216.358,99 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J91J24002700001 | SU00207 - FONDAZIONE AMESCI*CAMPANIA*Giovani al centro per una globalizzazione sostenibile e inclusiva - II | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 622.416,92 € | Fascia C | 0,00 € | 378.545,35 € | 0,00 € | 300.759,14 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J91J24002700001 | SU00207 - FONDAZIONE AMESCI*CAMPANIA*Giovani al centro per una globalizzazione sostenibile e inclusiva - II | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 622.416,92 € | Fascia C | 622.416,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2024 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J91J24002700001 | SU00207 - FONDAZIONE AMESCI*CAMPANIA*Giovani al centro per una globalizzazione sostenibile e inclusiva - II | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 622.416,92 € | Fascia C | 0,00 € | 243.871,57 € | 0,00 € | 321.657,78 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J91J24002690001 | SU00029 - FOCSIV ETS*PIEMONTE*Inclusione Persone Fragili in AMERICA LATINA - 2025 | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 763.075,39 € | Fascia C | 763.075,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2024 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J91J24002690001 | SU00029 - FOCSIV ETS*PIEMONTE*Inclusione Persone Fragili in AMERICA LATINA - 2025 | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 763.075,39 € | Fascia C | 0,00 € | 364.981,66 € | 0,00 € | 447.246,78 € | 2025 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J91J24002690001 | SU00029 - FOCSIV ETS*PIEMONTE*Inclusione Persone Fragili in AMERICA LATINA - 2025 | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 763.075,39 € | Fascia C | 0,00 € | 398.093,73 € | 0,00 € | 315.828,61 € | 2026 | |
| M5C1I2.1 Servizio civile universale | J81J24004120001 | SU00279 - CONSORZIO PAVIA IN RETE*LOMBARDIA*Consorzio Pavia in rete per costruire comunita accoglienti, solidali, educanti e consapevoli sul territorio pavese | Concluso | DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI | Regione Lombardia | 310.643,19 € | Fascia C | 310.643,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2024 |





