Mostra 161-180 di 175943 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1C1I1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati | H51J25001010006 | ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) TRAMITE PIATTAFORMA PDND*COMUNE DI DALMINE*ANNCSU AGGIORNAMENTO COORDINATE | Concluso | COMUNE DI DALMINE | DALMINE | 9.506,14 € | Fascia C | 9.506,14 € | 9.506,14 € | 0,00 € | 9.506,14 € | 2026 | |
| M1C1I1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati | J51J25004610006 | ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) TRAMITE PIATTAFORMA PDND*PIAZZA P.ZZA EUROPA N.16*GEOREFERENZIAZIONE DEI NUMERI CIVICI E COLLEGAMENTO AL GESTIONALE | Concluso | COMUNE DI PASSIRANO | PASSIRANO | 9.506,14 € | Fascia C | 9.506,14 € | 9.506,14 € | 0,00 € | 9.506,14 € | 2026 | |
| M1C1I1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati | C51J25000490006 | ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) TRAMITE PIATTAFORMA PDND*VIA LOCATELLI N. 4*INTEGRAZIONE API ANNCSU | Concluso | COMUNE DI BARIANO | BARIANO | 4.326,40 € | Fascia C | 4.326,40 € | 4.326,40 € | 0,00 € | 4.326,40 € | 2026 | |
| M1C1I1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati | G51J25000440006 | ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) TRAMITE PIATTAFORMA PDND*CAMERATA CORNELLO*INTEGRAZIONE API ANNCSU | Concluso | COMUNE DI CAMERATA CORNELLO | CAMERATA CORNELLO | 4.326,40 € | Fascia C | 4.326,40 € | 4.326,40 € | 0,00 € | 4.326,40 € | 2026 | |
| M7C1I15.1.1 Transizione 5.0 - Credito dimposta | B43D25006830004 | SOLE S.R.L.*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA FAEDE 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ESINE | 44.198,36 € | Fascia C | 44.198,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2026 | |
| M7C1I15.1.1 Transizione 5.0 - Credito dimposta | B43D25006830004 | SOLE S.R.L.*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA FAEDE 1 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ESINE | 44.198,36 € | Fascia C | 0,00 € | 44.198,36 € | 0,00 € | 44.198,36 € | 2025 | |
| M7C1I15.1.1 Transizione 5.0 - Credito dimposta | B33D25006930004 | ALPINA RAGGI SPA*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA PIAVE 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LOMAGNA | 163.130,65 € | Fascia C | 0,00 € | 163.130,65 € | 0,00 € | 163.130,65 € | 2025 | |
| M7C1I15.1.1 Transizione 5.0 - Credito dimposta | B33D25006930004 | ALPINA RAGGI SPA*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA PIAVE 10 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | LOMAGNA | 163.130,65 € | Fascia C | 163.130,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2026 | |
| M7C1I15.1.1 Transizione 5.0 - Credito dimposta | B43D25007780004 | BESCO S.R.L.*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA ARCHIMEDE 57 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 138.325,71 € | Fascia C | 0,00 € | 138.325,71 € | 0,00 € | 138.325,71 € | 2025 | |
| M7C1I15.1.1 Transizione 5.0 - Credito dimposta | B43D25007780004 | BESCO S.R.L.*Credito di imposta riconosciuto ai sensi dellarticolo 38 del DL 19/2024 -(M7I.15).*VIA ARCHIMEDE 57 | Concluso | MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MILANO | 138.325,71 € | Fascia C | 138.325,71 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2026 | |
| M6C2I1.3.2 Rafforzamento dellinfrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, lelaborazione, lanalisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK ….) | B43C25001430001 | CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO SPA- IRCCS*VIA PAREA 4*IMPROVE-AI: MIGLIORARE LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DATI SINTETICI | In Corso | MINISTERO DELLA SALUTE | MILANO | 250.000,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 250.000,00 € | 0,00 € | 2026 | |
| M4C2I1.5 Creazione e rafforzamento di ecosistemi dellinnovazione, costruzione di leader territoriali di R&S | B43D21011200004 | BV TECH S.P.A.*PIAZZA ARMANDO DIAZ N. 6, MILANO (MI), CAP 20123*FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE | In Corso | FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE | MILANO | 1.213.643,32 € | Fascia C | 0,00 € | 192.721,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 2025 | |
| M4C2I1.5 Creazione e rafforzamento di ecosistemi dellinnovazione, costruzione di leader territoriali di R&S | B43D21011200004 | BV TECH S.P.A.*PIAZZA ARMANDO DIAZ N. 6, MILANO (MI), CAP 20123*FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE | In Corso | FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE | MILANO | 1.213.643,32 € | Fascia C | 0,00 € | 6.900,00 € | 0,00 € | 6.900,00 € | 2022 | |
| M4C2I1.5 Creazione e rafforzamento di ecosistemi dellinnovazione, costruzione di leader territoriali di R&S | B43D21011200004 | BV TECH S.P.A.*PIAZZA ARMANDO DIAZ N. 6, MILANO (MI), CAP 20123*FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE | In Corso | FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE | MILANO | 1.213.643,32 € | Fascia C | 2.556.608,56 € | 0,00 € | 2.356.875,41 € | 0,00 € | 2026 | |
| M4C2I1.5 Creazione e rafforzamento di ecosistemi dellinnovazione, costruzione di leader territoriali di R&S | B43D21011200004 | BV TECH S.P.A.*PIAZZA ARMANDO DIAZ N. 6, MILANO (MI), CAP 20123*FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE | In Corso | FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE | MILANO | 1.213.643,32 € | Fascia C | 0,00 € | 130.312,25 € | 0,00 € | 130.312,25 € | 2023 | |
| M4C2I1.5 Creazione e rafforzamento di ecosistemi dellinnovazione, costruzione di leader territoriali di R&S | B43D21011200004 | BV TECH S.P.A.*PIAZZA ARMANDO DIAZ N. 6, MILANO (MI), CAP 20123*FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE | In Corso | FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE | MILANO | 1.213.643,32 € | Fascia C | 0,00 € | 62.520,90 € | 0,00 € | 62.520,90 € | 2024 | |
| M4C1R1.7 Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | H44D25002840006 | RESIDENZA UNIVERSITARIA VAIRANOVIA DELLA CHIESA N 320854 VIDIGULFO (PV)*VIA DELLA CHIESA 3*REALIZZAZIONE STUDENTATO UNIVERSITARIO | In Corso | SUSANNA EMMA BORDONE | VIDIGULFO | 539.099,82 € | Fascia C | 539.099,82 € | 0,00 € | 539.099,82 € | 0,00 € | 2026 | |
| M4C1R1.7 Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | C34D25002630006 | STUDENTATO DIFFUSO A VARESE, METTE A DISPOSIZIONE DEGLI STUDENTI ABITAZIONI VICINO AL CENTRO CITTADINO, ALLUNIVERSITA E AI MEZZI DI TRASPORTO. LOCALI COLLOCATI ALLINTERNO DI CONDOMINI IN CONTESTI SIGNORILI E VICINI A SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI*STUDENTA | In Corso | MAG SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | VARESE | 579.033,14 € | Fascia C | 579.033,14 € | 0,00 € | 579.033,14 € | 0,00 € | 2026 | |
| M4C1R1.7 Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | G44D25005680006 | CAMPUS PREZIOSINO, VIA PADRE PLACIDO RICCARDI, 520132 MILANO*VIA PADRE PLACIDO RICCARDI, 5*RESIDENZA UNIVERSITARIA MODERNA, INNOVATIVA ED INCLUSIVA DOTATA DI 51 POSTI LETTO PER STUDENTI CON TARIFFA TMR E 23 CON TARIFFA DSU. | In Corso | CU.BE SPS SRL IMPRESA SOCIALE FARE CULTU | MILANO | 1.477.532,84 € | Fascia C | 1.477.532,84 € | 0,00 € | 1.477.532,84 € | 0,00 € | 2026 | |
| M4C1R1.7 Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | D14D25008250006 | RESIDENZA UNIVERSITARIA CAMPUS DI CREMONA*PIAZZA XXIV MAGGIO 1*RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO IN DISUSO, PRECEDENTEMENTE SEDE DEGLI UFFICI DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI | In Corso | ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSI | CREMONA | 1.397.666,20 € | Fascia C | 1.397.666,20 € | 0,00 € | 1.397.666,20 € | 0,00 € | 2026 |





