Mostra 41-60 di 201978 elementi totali.
| Investimento | Codice CUP | Sintesi progetto CUP | DG | Stato avanzamento | Soggetto attuatore | Luogo territorializzazione | Importo finanziato | Fascia | Impegnato | Pagato | Importo da realizzare | Importo realizzato | Annualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | J21B20001090004 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLAREA COMUNALE DI VIA TIZIANO N. 13*VIA TIZIANO*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLAREA COMUNALE DI VIA TIZIANO N. 13 | Concluso | COMUNE DI BUCCINASCO | BUCCINASCO | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 158.596,22 € | 0,00 € | 158.596,22 € | 2024 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | J27H21001580004 | SCUOLA VIA EMILIA*VIA EMILIA*RIQUALIFICAZIONE PALESTRA/SPOGLIATOI SCUOLA VIA EMILIA | Concluso | COMUNE DI BUCCINASCO | BUCCINASCO | 0,00 € | Fascia C | -5.720,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2025 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | J27H21001580004 | SCUOLA VIA EMILIA*VIA EMILIA*RIQUALIFICAZIONE PALESTRA/SPOGLIATOI SCUOLA VIA EMILIA | Concluso | COMUNE DI BUCCINASCO | BUCCINASCO | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 1.895,57 € | 0,00 € | 1.895,57 € | 2022 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | J27H21001580004 | SCUOLA VIA EMILIA*VIA EMILIA*RIQUALIFICAZIONE PALESTRA/SPOGLIATOI SCUOLA VIA EMILIA | Concluso | COMUNE DI BUCCINASCO | BUCCINASCO | 0,00 € | Fascia C | 180.000,00 € | 172.383,63 € | 0,00 € | 172.383,63 € | 2021 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | J25F21000350004 | LAGHETTO CAVA FAGNANA*VIA TIZIANO*CONSOLIDAMENTO SPONDE LAGHETTO | Concluso | COMUNE DI BUCCINASCO | BUCCINASCO | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 79.284,80 € | 0,00 € | 79.284,80 € | 2023 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | J25F21000350004 | LAGHETTO CAVA FAGNANA*VIA TIZIANO*CONSOLIDAMENTO SPONDE LAGHETTO | Concluso | COMUNE DI BUCCINASCO | BUCCINASCO | 0,00 € | Fascia C | -715,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2025 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | J25F21000350004 | LAGHETTO CAVA FAGNANA*VIA TIZIANO*CONSOLIDAMENTO SPONDE LAGHETTO | Concluso | COMUNE DI BUCCINASCO | BUCCINASCO | 0,00 € | Fascia C | 80.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2021 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C44E21000120005 | EDIFICIO SCOLASTICO DISMESSO DI VIA DE AMICIS, EDIFICIO STORICO DELLA SCUOLA ED EX CARCERI*VIA DE AMICIS/PIAZZA VISCONTI*INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA NEL CENTRO DELLA CITTA DI RHO | In Corso | COMUNE DI RHO | RHO | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 11.884.965,73 € | 0,00 € | 2027 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C44E21000120005 | EDIFICIO SCOLASTICO DISMESSO DI VIA DE AMICIS, EDIFICIO STORICO DELLA SCUOLA ED EX CARCERI*VIA DE AMICIS/PIAZZA VISCONTI*INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA NEL CENTRO DELLA CITTA DI RHO | In Corso | COMUNE DI RHO | RHO | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 8.906,98 € | 0,00 € | 8.906,98 € | 2022 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C44E21000120005 | EDIFICIO SCOLASTICO DISMESSO DI VIA DE AMICIS, EDIFICIO STORICO DELLA SCUOLA ED EX CARCERI*VIA DE AMICIS/PIAZZA VISCONTI*INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA NEL CENTRO DELLA CITTA DI RHO | In Corso | COMUNE DI RHO | RHO | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 124.887,79 € | 0,00 € | 121.864,81 € | 2024 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C44E21000120005 | EDIFICIO SCOLASTICO DISMESSO DI VIA DE AMICIS, EDIFICIO STORICO DELLA SCUOLA ED EX CARCERI*VIA DE AMICIS/PIAZZA VISCONTI*INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA NEL CENTRO DELLA CITTA DI RHO | In Corso | COMUNE DI RHO | RHO | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 5.418.505,73 € | 0,00 € | 2026 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C44E21000120005 | EDIFICIO SCOLASTICO DISMESSO DI VIA DE AMICIS, EDIFICIO STORICO DELLA SCUOLA ED EX CARCERI*VIA DE AMICIS/PIAZZA VISCONTI*INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA NEL CENTRO DELLA CITTA DI RHO | In Corso | COMUNE DI RHO | RHO | 0,00 € | Fascia C | 16.900.000,00 € | 387.684,40 € | 0,00 € | 390.707,47 € | 2023 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | C44E21000120005 | EDIFICIO SCOLASTICO DISMESSO DI VIA DE AMICIS, EDIFICIO STORICO DELLA SCUOLA ED EX CARCERI*VIA DE AMICIS/PIAZZA VISCONTI*INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA NEL CENTRO DELLA CITTA DI RHO | In Corso | COMUNE DI RHO | RHO | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 205.049,28 € | 0,00 € | 205.049,28 € | 2025 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | H21B20000060004 | NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI SAN BOVIO-SAN FELICE E TRA VIA ABRUZZI E VIA UMBRIA*PROVINCIALE SAN BOVIO-SAN FELICE*NUOVA PISTA CICLABILE SAN BOVIO SAN FELICE | Concluso | COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO | PESCHIERA BORROMEO | 0,00 € | Fascia C | 431.739,99 € | 431.739,99 € | 0,00 € | 431.739,99 € | 2022 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | G47H21001490005 | RIUTILIZZO ATTRAVERSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO CASA AZZIMONTI-EX ORATORIO DI SACCONAGO*VIA B. BELLOTTI*RIUTILIZZO ATTRAVERSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO CASA AZZIMONTI-EX | In Corso | COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | BUSTO ARSIZIO | 0,00 € | Fascia C | 3.200.976,23 € | 148.400,72 € | 0,00 € | 148.400,72 € | 2023 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | G47H21001490005 | RIUTILIZZO ATTRAVERSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO CASA AZZIMONTI-EX ORATORIO DI SACCONAGO*VIA B. BELLOTTI*RIUTILIZZO ATTRAVERSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO CASA AZZIMONTI-EX | In Corso | COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | BUSTO ARSIZIO | 0,00 € | Fascia C | 40.138,58 € | 2.411.104,20 € | 0,00 € | 2.411.104,20 € | 2025 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | G47H21001490005 | RIUTILIZZO ATTRAVERSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO CASA AZZIMONTI-EX ORATORIO DI SACCONAGO*VIA B. BELLOTTI*RIUTILIZZO ATTRAVERSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO CASA AZZIMONTI-EX | In Corso | COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | BUSTO ARSIZIO | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 1.098,08 € | 841.828,29 € | 1.098,08 € | 2026 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | G47H21001490005 | RIUTILIZZO ATTRAVERSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO CASA AZZIMONTI-EX ORATORIO DI SACCONAGO*VIA B. BELLOTTI*RIUTILIZZO ATTRAVERSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO CASA AZZIMONTI-EX | In Corso | COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | BUSTO ARSIZIO | 0,00 € | Fascia C | 83.090,15 € | 827.568,71 € | 0,00 € | 827.568,71 € | 2024 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | G47H21001490005 | RIUTILIZZO ATTRAVERSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO CASA AZZIMONTI-EX ORATORIO DI SACCONAGO*VIA B. BELLOTTI*RIUTILIZZO ATTRAVERSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO CASA AZZIMONTI-EX | In Corso | COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | BUSTO ARSIZIO | 0,00 € | Fascia C | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 2027 | |
| M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | G47H21001490005 | RIUTILIZZO ATTRAVERSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO CASA AZZIMONTI-EX ORATORIO DI SACCONAGO*VIA B. BELLOTTI*RIUTILIZZO ATTRAVERSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO CASA AZZIMONTI-EX | In Corso | COMUNE DI BUSTO ARSIZIO | BUSTO ARSIZIO | 0,00 € | Fascia C | 149.741,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2022 |





